
Но вы можете без проблем вернутся на главную страницу и найти то что вы искали
Технічні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | UDEN-S |
| Призначення | Побутове |
| Тип джерела енергії | Електричний |
| Матеріал корпуса | Метал |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 60 (мес) |
| Споживана потужність | 585-682 Вт |
| Площа приміщення, що рекомендується (кв.м.) | до 14 |
| Монтаж | Настінний |
| Мобільності | Стаціонарна установка |
| Управлення | Механічне |
| Об’єм приміщення, що рекомендується (куб.м.) | до 35 |
| Габарити (ВхШхГ) | 475х978х14 (35) мм |
| Вага (кг) | 11,5 |
| Клас захисту | I |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Особливості | Живлення: 220 В/50 Гц, Робоча температура поверхні: 80 ±5 °С |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP32 |
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | UDEN-S |
| Призначення | Побутове |
| Тип джерела енергії | Електричний |
| Матеріал корпуса | Метал |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 60 (мес) |
| Споживана потужність | 405-472 Вт |
| Площа приміщення, що рекомендується (кв.м.) | до 10 |
| Монтаж | Настінний |
| Мобільності | Стаціонарна установка |
| Управлення | Механічне |
| Об’єм приміщення, що рекомендується (куб.м.) | до 25 |
| Габарити (ВхШхГ) | 475х800х14 (35) мм |
| Вага (кг) | 10 |
| Клас захисту | I |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Особистости | Живлення: 220 В/50 Гц, Робоча температура поверхні: 80 ±5 °С |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP32 |
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | UDEN-S |
| Призначення | Побутове |
| Тип джерела енергії | Електричний |
| Матеріал корпуса | Метал |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 60 (міс) |
| Споживана потужність | 288-336 Вт |
| Площа приміщення, що рекомендується (кв.м.) | до 5 |
| Монтаж | Настінний |
| Мобільність | Стаціонарна установка |
| Управління | Механічне |
| Об’єм приміщення, що рекомендується (куб.м.) | до 12,5 |
| Габарити(ВхШхГ) | 163х975х14 (35) мм |
| Вага (кг) | 4,5 |
| клас захисту | I |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Особливості | Живлення: 220 В/50 Гц, Робоча температура поверхні: 80 ±5 °С |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP32 |
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | UDEN-S |
| Призначення | Побутове |
| Тип джерела енергії | Електричний |
| Матеріал корпуса | Метал |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 60 (міс) |
| Споживана потужність | 288-336 Вт |
| Площа приміщення, що рекомендується (кв.м.) | до 5 |
| Монтаж | Настінний |
| Мобільність | Стаціонарна установка |
| Управління | Механічне |
| Рекомендуемый объем помещения (куб.м.) | до 12,5 |
| Габарити (ВхШхГ) | 163х975х14 (35) мм |
| Вес (кг) | 4,5 |
| Клас захисту | I |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Особливості | Живлення: 220 В/50 Гц, Робоча температура поверхні: 80 ±5 °С |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP32 |
Потужність……90-105 Вт
Розмір (з кріпленнями)…….498×130×35 мм
Напруга живлення………….220-230 В
Реком. обсяг приміщення…..3,5-5 куб.м
Робоча t° поверхні…………80±5 °C
Вага…………………………………………. …2 кг
Потужність …….135-157 Вт
Розмір (з кріпленнями)……..750×130×35 мм
Напруга живлення………….220-230 В
Реком. об’єм приміщення……5-7,5 куб.м
Робоча t° поверхні…………80±5 °C
Вага…………………………………………. …3 кг
Потужність, що споживається….180-210 Вт
Розмір (з кріпленнями)…….998×130×35 мм
Напруга живлення…………220-230 В
Реком. обсяг приміщення….7,5-10 куб.м
Робоча t° поверхні………..80±5 °C
Вага…………………………………………3 ,5 кг